Dodatne usluge |
---|
IP67 certified - dust and water resistant
LED-backlit IPS LCD, 5.5 inches
64GB, 3 GB RAM
Tarifni Planovi | Razgovori | Internet | Poruke | Cijena uređaja | Mjesečna pretplata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odaberi više 18.9 Izaberi | Tarifni kalkulator | 5000 Min ka 068 mreži do 250 Min Ka svim mrežama | do 750 Mb Maks. brzine interneta | do 640 Sms ka svim mrežama | 809.00€ 649.00€ | 19.90€ 19.90€ | Izaberi |
Odaberi više 28.9 Izaberi | 5000 Min ka 068 mreži do 535 Min Ka svim mrežama | do 1.5 Gb Maks. brzine interneta | do 980 Sms ka svim mrežama | 749.00€ 569.00€ | 29.90€ 29.90€ | Izaberi | |
Odaberi više 38.9 Izaberi | 5000 Min ka 068 mreži do 940 Min Ka svim mrežama | do 1.5 Gb Maks. brzine interneta | do 1850 Sms ka svim mrežama | 589.00€ 449.00€ | 39.90€ 39.90€ | Izaberi | |
Odaberi više 58.9 Izaberi | 5000 Min ka 068 mreži do 1400 Min Ka svim mrežama | do 5 Gb Maks. brzine interneta | do 2800 Sms ka svim mrežama | 409.00€ 299.00€ | 60.90€ 60.90€ | Izaberi | |
Odaberi više 78.9 Izaberi | 5000 Min ka 068 mreži do 2000 Min Ka svim mrežama | do 10 Gb Maks. brzine interneta | do 3750 Sms ka svim mrežama | 279.00€ 99.00€ | 80.90€ 80.90€ | Izaberi |
Tarifni Planovi | Razgovori | Internet | Poruke | Cijena uređaja | Mjesečna pretplata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
URBAN S+ Izaberi | Tarifni kalkulator | 5000 Min ka 068 mreži do 150 Min Ka svim mrežama | 2 Gb Maks. brzine interneta | 1000 SMS ka svim mrežama u CG | 859.00€ 779.00€ | 12.90€ 12.90€ | Izaberi |
URBAN M Izaberi | 5000 Min ka 068 mreži 200 MIN ka ostalim mobilnim i fiksnim mrezama u CG | 4 Gb Maks. brzine interneta | 4000 SMS ka svim mrežama u CG | 809.00€ 649.00€ | 15.90€ 15.90€ | Izaberi | |
URBAN L Izabrano | 5000 Min ka 068 mreži 350 MIN ka ostalim mobilnim i fiksnim mrezama u CG | 6 Gb Maks. brzine interneta 5 GB Internet pristup digitalnom servisu m:box | 4000 SMS ka svim mrežama u CG | 749.00€ 569.00€ | 25.90€ 25.90€ | Izabrano | |
URBAN XL
Izaberi
Super ponuda
|
5000 Min ka 068 mreži 700 MIN ka ostalim mobilnim i fiksnim mrezama u CG | 8 Gb Maks. brzine interneta 10 GB Internet pristup digitalnom servisu m:box | 5000 SMS ka svim mrežama u CG | 589.00€ 449.00€ | 39.90€ 39.90€ | Izaberi |
Tarifu možete promijeniti samo ako ste vlasnik kartice, tako što ćete popuniti zahtjev za promjenu tarifnog profila u jednoj od poslovnica mtel-a.
Svi korisnici (prepaid,postpaid) mogu vršiti prenos računa sa jednoga na drugi broj. Minimalni iznos
novca koji se može prenijeti je 1 euro a najveći iznos u toku obračunskog perioda (mjeseca) je 20 eura. Poruka se šalje u sljedećem formatu “dodaj 068xxxxxx iznos” na broj 100.
Svi postpaid korisnici mogu zahtjevati aktivaciju rominga prilikom potpisivanja ugovora.
Prva tri mjeseca korisnik mora uplatiti avans, a nakon tog perioda, ukoliko redovno izmiruje račune, dovoljno je da podnese zahtjev u nekoj od poslovnica ili pozivom na korisnicki servis (1600).
Informaciju o stanju na vašem postpaid računu dobićete slanjem SMS-a sadržine “račun” na broj 100.
Svim korisnicima je omogućeno plaćanje računa (GSM i Wimax) u bilo kojoj od naših poslovnica. Račun se može platiti za tekući mjesec ili u cijelom iznosu duga.
U slučaju da vam ukradu ili izgubite SIM karticu potrebno je da nestanak prijavite Korisničkom servisu 1600 ili u nekom našem prodajnom mjestu, gde možete dobiti novu SIM karticu uz zadržavanje istog pretplatničkog broja.
Ukoliko je vaša SIM kartica fizički oštećena ili blokirana pogrešnim unosom PIN i PUK kodova, takođe je možete zamjeniti novom uz zadržavanje istog pretplatničkog broja.
Usluga zamjene kartice se naplaćuje 10 eura sa PDV-om.
Vaša porudžbina | Uz prvi mjesečni račun Cijena koja će vam biti naplaćena samo jednom sa prvim mjesečnim računom. | Odmah za plaćanje Cijena koja će vam biti naplaćena odmah na kraju procesa kupovine. | Mjesečni troškovi Cijena koja će vam biti naplaćivana na mjesečnom nivou. U slučaju ugovorne obaveze, biće vam naplaćivana do njenog isteka. |
---|