Pozivaj rođake i prijatelje u Srbiji i u inostranstvu, primaj pozive, razmjenjuj SMS i MMS poruke i uživaj u Internetu, uz povoljne roming pakete.
| Zona koju korisnik poziva | Kada se korisnik nalazi u zoni WB | Kada se korisnik nalazi u zoni 1 | Kada se korisnik nalazi u zoni 2 | Kada se korisnik nalazi u zoni 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori | Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori | Cijena poziva kao u matičnoj mreži | Cijena (sa PDV-om) 0,3949 Iznos PDV-a 0,0685 | Cijena (sa PDV-om) 0,8120 Iznos PDV-a 0,1409 | Cijena (sa PDV-om) 1,4100 Iznos PDV-a 0,2447 | 
| Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Zoni WB | Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Zoni WB | Cijena poziva kao u matičnoj mreži | Cijena (sa PDV-om) 0,5414 Iznos PDV-a 0,0940 | Cijena (sa PDV-om) 0,9140 Iznos PDV-a 0,1586 | Cijena (sa PDV-om) 1,8503 Iznos PDV-a 0,3211 | 
| Zona 1 | Zona 1 | Cijena (sa PDV-om) 0,5414 Iznos PDV-a 0,0940 | Cijena (sa PDV-om) 0,5414 Iznos PDV-a 0,0940 | Cijena (sa PDV-om) 0,9140 Iznos PDV-a 0,1586 | Cijena (sa PDV-om) 1,8503 Iznos PDV-a 0,3211 | 
| Zona 2 | Zona 2 | Cijena (sa PDV-om) 0,9140 Iznos PDV-a 0,1586 | Cijena (sa PDV-om) 0,9140 Iznos PDV-a 0,1586 | Cijena (sa PDV-om) 1,3989 Iznos PDV-a 0,2428 | Cijena (sa PDV-om) 2,3352 Iznos PDV-a 0,4053 | 
| Zona 3 | Zona 3 | Cijena (sa PDV-om) 1,8503 Iznos PDV-a 0,3211 | Cijena (sa PDV-om) 1,8503 Iznos PDV-a 0,3211 | Cijena (sa PDV-om) 2,3352 Iznos PDV-a 0,4053 | Cijena (sa PDV-om) 3,2603 Iznos PDV-a 0,5658 | 
Tarifni interval je 30s+1s dok se korisnik nalazi u Zoni WB i poziva korisnika iz svih mreža u Crnoj Gori i iz Zone WB.
U ostalim zonama tarifni interval je 60s+60s, osim za paket Hello one gdje je tarifni interval na 1s.
*Cijene poziva u WB roming zoni su jednake cijenama poziva koje korisnik ima u paketu matične mreže.
Cijene poziva u WB roming zoni ne mogu biti veće od 0,2299€/min (cijena sa PDV-om).
| Zona koju korisnik poziva | Kada se korisnik nalazi u zoni WB | Kada se korisnik nalazi u zoni 1 | Kada se korisnik nalazi u zoni 2 | Kada se korisnik nalazi u zoni 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori | Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori | Cijena poziva kao u matičnoj mreži | Cijena (sa PDV-om) 0,9928 Iznos PDV-a 0,1723 | Cijena (sa PDV-om) 1,2181 Iznos PDV-a 0,2114 | Cijena (sa PDV-om) 2,1210 Iznos PDV-a 0,3681 | 
| Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Zoni WB | Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Zoni WB | Cijena poziva kao u matičnoj mreži | Cijena (sa PDV-om) 1,1282 Iznos PDV-a 0,1958 | Cijena (sa PDV-om) 1,3545 Iznos PDV-a 0,2351 | Cijena (sa PDV-om) 2,2564 Iznos PDV-a 0,3916 | 
| Zona 1 | Zona 1 | Cijena (sa PDV-om) 1,1282 Iznos PDV-a 0,1958 | Cijena (sa PDV-om) 1,1282 Iznos PDV-a 0,1958 | Cijena (sa PDV-om) 1,3545 Iznos PDV-a 0,2351 | Cijena (sa PDV-om) 2,2564 Iznos PDV-a 0,3916 | 
| Zona 2 | Zona 2 | Cijena (sa PDV-om) 1,3545 Iznos PDV-a 0,2351 | Cijena (sa PDV-om) 1,3545 Iznos PDV-a 0,2351 | Cijena (sa PDV-om) 2,1433 Iznos PDV-a 0,3720 | Cijena (sa PDV-om) 2,9330 Iznos PDV-a 0,5090 | 
| Zona 3 | Zona 3 | Cijena (sa PDV-om) 2,1433 Iznos PDV-a 0,3720 | Cijena (sa PDV-om) 2,1433 Iznos PDV-a 0,3720 | Cijena (sa PDV-om) 2,9330 Iznos PDV-a 0,5090 | Cijena (sa PDV-om) 3,6675 Iznos PDV-a 0,6365 | 
Tarifni interval je 30s+1s dok se korisnik nalazi u Zoni WB i poziva korisnika iz svih mreža u Crnoj Gori i iz Zone WB.
U ostalim zonama tarifni interval je 60s+60s, osim za paket Hello one gdje je tarifni interval na 1s.
*Cijene poziva u WB roming zoni su jednake cijenama poziva koje korisnik ima u paketu matične mreže.
Cijene poziva u WB roming zoni ne mogu biti veće od 0,2299€/min (cijena sa PDV-om).
| Kada se korisnik nalazi u zoni WB | Kada se korisnik nalazi u zoni 1 | Kada se korisnik nalazi u zoni 2 | Kada se korisnik nalazi u zoni 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CIjena (sa PDV-om) | CIjena (sa PDV-om) | Besplatno | 0,2707 | 0,8797 | 1,6252 | 
| Iznos PDV-a | Iznos PDV-a | - | 0,0470 | 0,1527 | 0,28205 | 
Tarifni interval je 30s+1s dok se korisnik nalazi u Zoni WB. U ostalim zonama tarifni interval je 60s+60s, osim za paket Hello one gdje je tarifni interval na 1s.
| Zona koju korisnik poziva | Kada se korisnik nalazi u zoni WB | Kada se korisnik nalazi u zoni 1 | Kada se korisnik nalazi u zoni 2 | Kada se korisnik nalazi u zoni 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori | Ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori | Cijena SMS-a kao u matičnoj mreži | Cijena (sa PDV-om) 0,2030 Iznos PDV-a 0,0352 | Cijena (sa PDV-om) 0,3162 Iznos PDV-a 0,0549 | Cijena (sa PDV-om) 0,4970 Iznos PDV-a 0,0862 | 
| Ka svim mobilnim mrežama u Zoni WB | Ka svim mobilnim mrežama u Zoni WB | Cijena SMS-a kao u matičnoj mreži | Cijena (sa PDV-om) 0,2030 Iznos PDV-a 0,0352 | Cijena (sa PDV-om) 0,3162 Iznos PDV-a 0,0549 | Cijena (sa PDV-om) 0,4970 Iznos PDV-a 0,0862 | 
| Zona 1 | Zona 1 | Cijena (sa PDV-om) 0,0792 Iznos PDV-a 0,01375 | Cijena (sa PDV-om) 0,2030 Iznos PDV-a 0,0352 | Cijena (sa PDV-om) 0,3162 Iznos PDV-a 0,0549 | Cijena (sa PDV-om) 0,4970 Iznos PDV-a 0,0862 | 
| Zona 2 | Zona 2 | Cijena (sa PDV-om) 0,0792 Iznos PDV-a 0,01375 | Cijena (sa PDV-om) 0,2030 Iznos PDV-a 0,0352 | Cijena (sa PDV-om) 0,3162 Iznos PDV-a 0,0549 | Cijena (sa PDV-om) 0,4970 Iznos PDV-a 0,0862 | 
| Zona 3 | Zona 3 | Cijena (sa PDV-om) 0,0792 Iznos PDV-a 0,01375 | Cijena (sa PDV-om) 0,2030 Iznos PDV-a 0,0352 | Cijena (sa PDV-om) 0,3162 Iznos PDV-a 0,0549 | Cijena (sa PDV-om) 0,4970 Iznos PDV-a 0,0862 | 
*Cijene SMS-a u WB roming zoni su jednake cijenama SMS-a koje korisnik ima u paketu matične mreže.
Cijene SMS-a u WB roming zoni ne mogu biti veće od 0,0726€/SMS (cijena sa PDV-om).
| Kada se korisnik nalazi u zoni WB | Kada se korisnik nalazi u zoni 1 | Kada se korisnik nalazi u zoni 2 | Kada se korisnik nalazi u zoni 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena (sa PDV-om) | Cijena (sa PDV-om) | Cijena GPRS-a kao u matičnoj mreži * | 10,9758 | 12,1317 | 14,8261 | 
| Iznos PDV-a | Iznos PDV-a | 1,9049 | 2,1055 | 2,5731 | 
*Cijene GPRS-a u WB roming zoni su jednake cijenama GPRS-a koje korisnik ima u paketu matične mreže.
Cijene GPRS-a u WB roming zoni ne mogu biti veće od 0,2178€/MB (cijena sa PDV-om).
| Spisak zemalja po zonama za prepaid roming saobraćaj | ||
|---|---|---|
| Zona WB | Zona WB | Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo | 
| Zona 1 | Zona 1 | Hrvatska i Grčka | 
| Zona 2 | Zona 2 | Evropa | 
| Zona 3 | Zona 3 | Ostatak svijeta | 
Napomena:
• Minuti, SMS i internet resursi dobijeni aktivacijom kartice ili putem USSD menija se osim u nacionalnom saobraćaju mogu trošiti i u WB zoni
• Za odlazne pozive iz WB zone ka bilo kojoj mreži u Crnoj Gori (uključujući i matičnu mrežu) će se trošiti minuti namijenjeni za pozive ka drugim mrežama (koje korisnik dobija akivacijom kartice ili putem USSD menija).
• Za SMS poruke iz WB zone ka bilo kojoj mreži u Crnoj Gori (uključujući i matičnu mrežu) će se trošiti SMS resursi namijenjeni ka svim drugim mrežama (koje korisnik dobija akivacijom kartice ili putem USSD menija).
• Ukoliko prepaid korisnici nemaju resursa dobijenih aktivacijom kartice ili aktiviranih putem USSD menija, svi odlazni pozivi/SMS/data saobraćaj ostvaren u WB zoni će ići u skladu sa logikom prepaid paketa i cijenama definisanim važećim Cjenovnikom za odabrani paket.
 Mtel zadržava pravo da spriječi pristup ili privremeno ograniči korišćenje nekih ili svih usluga (govorni pozivi, prenos podataka i SMS poruke) pojedinačnom pretplatniku u slučaju da ne koristi usluge za potrebe i u skladu sa važećim standardima i propisima GSMA i dalje izaziva tehničke i druge prekide, i u drugim slučajevima koji mogu da utiču na normalno korišćenje usluga. Fer politika se uvodi kako bi usluge bile dostupne svim korisnicima m:tel-a pod najboljim uslovima i kako bi se istovremeno zaštitio kapacitet i obezbijedio potreban kvalitet servisa.
| Zona koju korisnik poziva | Kada se korisnik nalazi u zoni WB | Kada se korisnik nalazi u zoni 1 | Kada se korisnik nalazi u zoni 2 | Kada se korisnik nalazi u zoni 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori | Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori | Cijena poziva kao u matičnoj mreži | Cijena (sa PDV-om) 1,5686 Iznos PDV-a 0,2722 | Cijena (sa PDV-om) 2,1321 Iznos PDV-a 0,3700 | Cijena (sa PDV-om) 2,6968 Iznos PDV-a 0,4680 | 
| Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Zoni WB | Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Zoni WB | Cijena poziva kao u matičnoj mreži | Cijena (sa PDV-om) 1,5686 Iznos PDV-a 0,2722 | Cijena (sa PDV-om) 2,1321 Iznos PDV-a 0,3700 | Cijena (sa PDV-om) 2,6968 Iznos PDV-a 0,4680 | 
| Zona 1 | Zona 1 | Cijena (sa PDV-om) 1,5686 Iznos PDV-a 0,2722 | Cijena (sa PDV-om) 1,5686 Iznos PDV-a 0,2722 | Cijena (sa PDV-om) 2,1321 Iznos PDV-a 0,3700 | Cijena (sa PDV-om) 2,6968 Iznos PDV-a 0,4680 | 
| Zona 2 | Zona 2 | Cijena (sa PDV-om) 1,5686 Iznos PDV-a 0,2722 | Cijena (sa PDV-om) 1,5686 Iznos PDV-a 0,2722 | Cijena (sa PDV-om) 2,1321 Iznos PDV-a 0,3700 | Cijena (sa PDV-om) 2,6968 Iznos PDV-a 0,4680 | 
| Zona 3 | Zona 3 | Cijena (sa PDV-om) 1,5686 Iznos PDV-a 0,2722 | Cijena (sa PDV-om) 1,5686 Iznos PDV-a 0,2722 | Cijena (sa PDV-om) 2,1321 Iznos PDV-a 0,3700 | Cijena (sa PDV-om) 2,6968 Iznos PDV-a 0,4680 | 
• Tarifni interval je 30s+1s dok se korisnik nalazi u Zoni WB i poziva korisnika iz svih mreža u Crnoj Gori i iz Zone WB ,
• U ostalim zonama tarifni interval je 60s+60s, osim za paket m:tel one gdje je tarifni interval na 1s.
*Cijene poziva u WB roming zoni su jednake cijenama poziva koje korisnik ima u paketu matične mreže.
Cijene poziva u WB roming zoni ne mogu biti veće od 0,2299€/min (cijena sa PDV-om).
| Kada se korisnik nalazi u zoni WB | Kada se korisnik nalazi u zoni 1 | Kada se korisnik nalazi u zoni 2 | Kada se korisnik nalazi u zoni 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CIjena (sa PDV-om) | CIjena (sa PDV-om) | Besplatno | 0,2706 | 0,8793 | 1,6256 | 
| Iznos PDV-a | Iznos PDV-a | - | 0,0470 | 0,1526 | 0,2821 | 
Tarifni interval je 30s+1s dok se korisnik nalazi u Zoni WB. U ostalim zonama tarifni interval je 60s+60s, osim za paket m:tel one gdje je tarifni interval na 1s.
| Zona koju korisnik poziva | Kada se korisnik nalazi u zoni WB | Kada se korisnik nalazi u zoni 1 | Kada se korisnik nalazi u zoni 2 | Kada se korisnik nalazi u zoni 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori | Ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori | Cijena SMS-a kao u matičnoj mreži | Cijena (sa PDV-om) 0,3055 Iznos PDV-a 0,0530 | Cijena (sa PDV-om) 0,3164 Iznos PDV-a 0,0549 | Cijena (sa PDV-om) 0,3949 Iznos PDV-a 0,0685 | 
| Ka svim mobilnim mrežama u Zoni WB | Ka svim mobilnim mrežama u Zoni WB | Cijena SMS-a kao u matičnoj mreži | Cijena (sa PDV-om) 0,3055 Iznos PDV-a 0,0530 | Cijena (sa PDV-om) 0,3164 Iznos PDV-a 0,0549 | Cijena (sa PDV-om) 0,3949 Iznos PDV-a 0,0685 | 
| Zona 1 | Zona 1 | Cijena (sa PDV-om) 0,0792 Iznos PDV-a 0,0137 | Cijena (sa PDV-om) 0,3055 Iznos PDV-a 0,0530 | Cijena (sa PDV-om) 0,3164 Iznos PDV-a 0,0549 | Cijena (sa PDV-om) 0,3949 Iznos PDV-a 0,0685 | 
| Zona 2 | Zona 2 | Cijena (sa PDV-om) 0,0792 Iznos PDV-a 0,0137 | Cijena (sa PDV-om) 0,3055 Iznos PDV-a 0,0530 | Cijena (sa PDV-om) 0,3164 Iznos PDV-a 0,0549 | Cijena (sa PDV-om) 0,3949 Iznos PDV-a 0,0685 | 
| Zona 3 | Zona 3 | Cijena (sa PDV-om) 0,0792 Iznos PDV-a 0,0137 | Cijena (sa PDV-om) 0,3055 Iznos PDV-a 0,0530 | Cijena (sa PDV-om) 0,3164 Iznos PDV-a 0,0549 | Cijena (sa PDV-om) 0,3949 Iznos PDV-a 0,0685 | 
*Cijene SMS-a u WB roming zoni su jednake cijenama SMS-a koje korisnik ima u paketu matične mreže .
Cijene SMS-a u WB roming zoni ne mogu biti veće od 0,0726€/SMS (cijena sa PDV-om).
| Kada se korisnik nalazi u zoni WB | Kada se korisnik nalazi u zoni 1 | Kada se korisnik nalazi u zoni 2 | Kada se korisnik nalazi u zoni 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena (sa PDV-om) | CIjena (sa PDV-om) | Cijena GPRS-a kao u matičnoj mreži | 9,5681 | 10,4932 | 11,1697 | 
| Iznos PDV-a | Iznos PDV-a | 1,6606 | 1,8211 | 1,9385 | 
| Spisak zemalja po zonama za postpaid roming saobraćaj | ||
|---|---|---|
| Zona WB | Zona WB | Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo | 
| Zona 1 | Zona 1 | Hrvatska i Grčka | 
| Zona 2 | Zona 2 | Evropa | 
| Zona 3 | Zona 3 | Ostatak svijeta | 
Napomena:
• Minuti, SMS i internet resursi iz pretplate se osim u nacionalnom saobraćaju mogu trošiti i u WB zoni. 
• Za odlazne pozive iz WB zone ka bilo kojoj mreži u Crnoj Gori (uključujući i matičnu mrežu) će se trošiti minuti iz pretplate namijenjeni za pozive ka drugim mrežama. 
• Za SMS poruke iz WB zone ka bilo kojoj mreži u Crnoj Gori (uključujući i matičnu mrežu) će se trošiti SMS resursi iz pretplate namijenjeni za slanje ka svim drugim mrežama. 
• Ukoliko postpaid korisnici nemaju resursa iz pretplate ili resursa aktiviranih putem USSD menija, svi odlazni voice/SMS/data saobraćaj ostvaren u WB zoni će ići u skladu sa logikom postpaid paketa i cijenama definisanim važećim Cjenovnikom za odabrani paket.
 Mtel zadržava pravo da spriječi pristup ili privremeno ograniči korišćenje nekih ili svih usluga (govorni pozivi, prenos podataka i SMS poruke) pojedinačnom pretplatniku u slučaju da ne koristi usluge za potrebe i u skladu sa važećim standardima i propisima GSMA i dalje izaziva tehničke i druge prekide, i u drugim slučajevima koji mogu da utiču na normalno korišćenje usluga. Fer politika se uvodi kako bi usluge bile dostupne svim korisnicima m:tel-a pod najboljim uslovima i kako bi se istovremeno zaštitio kapacitet i obezbijedio potreban kvalitet servisa.